Фотографии | В начало ^ | www.my-tour.ru |
Ф2 |
Ф3 Каровый массив с в. 1135,7 м |
Номер по карте | Название перевала [номер отчета] | Сложность | Высота, м |
1.1 | Лохортаёгарт - [2] (без названия), [3], [5] | н/к | 560 |
1.2 | Лохортаёгарт Северный - [5] (без названия) | н/к | 600 |
2 | Чумовой - [1] (без названия), [2], [3] (без названия), [5] (без названия) | н/к | 640 |
3 | Ленинград Северный и Южный - [2], [5] | 1А | 880 и 860 |
4.1 | Надежда - [1], [2] (Петербург), [3] (без названия), [5] | н/к | 780 |
4.2 | Надежда Ложный (2 седловины) | н/к и 1А | 860 и 900 |
5 | Петроград - [2], [5] | 1А | 960 |
6 | Каровый | ~2А | 1040 |
7 | Погурейсоим | ~1А | 800 |
Высота по генштабовской 1 км карте, м | Название по генштабовской 1 км карте | Варианты высот, м | Варианты названий |
972,3 | Лохортаёгарт | - | - |
1083,6 | - | - | - |
- | - | 1163 | Каровая Северная |
1161,7 | - | - | Каровая Южная |
1092,6 | - | - | - |
1153,7 | - | - | - |
857,8 | Погурейсоим | - | - |
Ф5 |
Ф6 Пер. Сев. и Юж. Ленинград с истока р. Пага |
Ф7 Пер. Сев. и Юж. Ленинград с пер. Чумовой |
Ф8 Подъем на пер. Ленинград Сев. с верховий р. Пага |
Ф12 В. 1135,7 м с пер. 520 м |
Ф13 В. 1135,7 м с междуречья р. Погурей Азиатский - руч. Каровый |
Ф15 В. 1161,7 м (Каровая Юж.) с южного склона в. 1163 м (Каровая Сев.) |
Ф16 В. 1161,7 м (Каровая Юж.) с в. 1053,8 м |
Ф18 Каровый массив с пер. 520 м |
Ф19 Цирк первого левого притока руч. Каровый |
Фотографии | В начало ^ | www.my-tour.ru |